明清历代皇帝年号表 | ||||
公元 | 天干 | 地支 | 皇帝年号 | 皇帝年号 |
1368 | 戊 | 申 | 洪武1 | |
1369 | 己 | 酉 | 洪武2 | |
1370 | 庚 | 戌 | 洪武3 | |
1371 | 辛 | 亥 | 洪武4 | |
1372 | 壬 | 子 | 洪武5 | |
1373 | 癸 | 丑 | 洪武6 | |
1374 | 甲 | 寅 | 洪武7 | |
1375 | 乙 | 卯 | 洪武8 | |
1376 | 丙 | 辰 | 洪武9 | |
1377 | 丁 | 巳 | 洪武10 | |
1378 | 戊 | 午 | 洪武11 | |
1379 | 己 | 未 | 洪武12 | |
1380 | 庚 | 申 | 洪武13 | |
1381 | 辛 | 酉 | 洪武14 | |
1382 | 壬 | 戌 | 洪武15 | |
1383 | 癸 | 亥 | 洪武16 | |
1384 | 甲 | 子 | 洪武17 | |
1385 | 乙 | 丑 | 洪武18 | |
1386 | 丙 | 寅 | 洪武19 | |
1387 | 丁 | 卯 | 洪武20 | |
1388 | 戊 | 辰 | 洪武21 | |
1389 | 己 | 巳 | 洪武22 | |
1390 | 庚 | 午 | 洪武23 | |
1391 | 辛 | 未 | 洪武24 | |
1392 | 壬 | 申 | 洪武25 | |
1393 | 癸 | 酉 | 洪武26 | |
1394 | 甲 | 戌 | 洪武27 | |
1395 | 乙 | 亥 | 洪武28 | |
1396 | 丙 | 子 | 洪武29 | |
1397 | 丁 | 丑 | 洪武30 | |
1398 | 戊 | 寅 | 洪武31 | |
1399 | 己 | 卯 | 建文1 | |
1400 | 庚 | 辰 | 建文2 | |
1401 | 辛 | 巳 | 建文3 | |
1402 | 壬 | 午 | 永乐1 | 建文4 |
1403 | 癸 | 未 | 永乐2 | |
1404 | 甲 | 申 | 永乐3 | |
1405 | 乙 | 酉 | 永乐4 | |
1406 | 丙 | 戌 | 永乐5 | |
1407 | 丁 | 亥 | 永乐6 | |
1408 | 戊 | 子 | 永乐7 | |
1409 | 己 | 丑 | 永乐8 | |
1410 | 庚 | 寅 | 永乐9 | |
1411 | 辛 | 卯 | 永乐10 | |
1412 | 壬 | 辰 | 永乐11 | |
1413 | 癸 | 巳 | 永乐12 | |
1414 | 甲 | 午 | 永乐13 | |
1415 | 乙 | 未 | 永乐14 | |
1416 | 丙 | 申 | 永乐15 | |
1417 | 丁 | 酉 | 永乐16 | |
1418 | 戊 | 戌 | 永乐17 | |
1419 | 己 | 亥 | 永乐18 | |
1420 | 庚 | 子 | 永乐19 | |
1421 | 辛 | 丑 | 永乐20 | |
1422 | 壬 | 寅 | 永乐21 | |
1423 | 癸 | 卯 | 永乐22 | |
1424 | 甲 | 辰 | 永乐23 | 洪熙1 |
1425 | 乙 | 巳 | 洪熙2 | |
1426 | 丙 | 午 | 宣德1 | |
1427 | 丁 | 未 | 宣德2 | |
1428 | 戊 | 申 | 宣德3 | |
1429 | 己 | 酉 | 宣德4 | |
1430 | 庚 | 戌 | 宣德5 | |
1431 | 辛 | 亥 | 宣德6 | |
1432 | 壬 | 子 | 宣德7 | |
1433 | 癸 | 丑 | 宣德8 | |
1434 | 甲 | 寅 | 宣德9 | |
1435 | 乙 | 卯 | 宣德10 | |
1436 | 丙 | 辰 | 正统1 | |
1437 | 丁 | 巳 | 正统2 | |
1438 | 戊 | 午 | 正统3 | |
1439 | 己 | 未 | 正统4 | |
1440 | 庚 | 申 | 正统5 | |
1441 | 辛 | 酉 | 正统6 | |
1442 | 壬 | 戌 | 正统7 | |
1443 | 癸 | 亥 | 正统8 | |
1444 | 甲 | 子 | 正统9 | |
1445 | 乙 | 丑 | 正统10 | |
1446 | 丙 | 寅 | 正统11 | |
1447 | 丁 | 卯 | 正统12 | |
1448 | 戊 | 辰 | 正统13 | |
1449 | 己 | 巳 | 正统14 | |
1450 | 庚 | 午 | 景泰1 | |
1451 | 辛 | 未 | 景泰2 | |
1452 | 壬 | 申 | 景泰3 | |
1453 | 癸 | 酉 | 景泰4 | |
1454 | 甲 | 戌 | 景泰5 | |
1455 | 乙 | 亥 | 景泰6 | |
1456 | 丙 | 子 | 景泰7 | |
1457 | 丁 | 丑 | 景泰8 | 天顺1 |
1458 | 戊 | 寅 | 天顺2 | |
1459 | 己 | 卯 | 天顺3 | |
1460 | 庚 | 辰 | 天顺4 | |
1461 | 辛 | 巳 | 天顺5 | |
1462 | 壬 | 午 | 天顺6 | |
1463 | 癸 | 未 | 天顺7 | |
1464 | 甲 | 申 | 天顺8 | |
1465 | 乙 | 酉 | 成化1 | |
1466 | 丙 | 戌 | 成化2 | |
1467 | 丁 | 亥 | 成化3 | |
1468 | 戊 | 子 | 成化4 | |
1469 | 己 | 丑 | 成化5 | |
1470 | 庚 | 寅 | 成化6 | |
1471 | 辛 | 卯 | 成化7 | |
1472 | 壬 | 辰 | 成化8 | |
1473 | 癸 | 巳 | 成化9 | |
1474 | 甲 | 午 | 成化10 | |
1475 | 乙 | 未 | 成化11 | |
1476 | 丙 | 申 | 成化12 | |
1477 | 丁 | 酉 | 成化13 | |
1478 | 戊 | 戌 | 成化14 | |
1479 | 己 | 亥 | 成化15 | |
1480 | 庚 | 子 | 成化16 | |
1481 | 辛 | 丑 | 成化17 | |
1482 | 壬 | 寅 | 成化18 | |
1483 | 癸 | 卯 | 成化19 | |
1484 | 甲 | 辰 | 成化20 | |
1485 | 乙 | 巳 | 成化21 | |
1486 | 丙 | 午 | 成化22 | |
1487 | 丁 | 未 | 成化23 | |
1488 | 戊 | 申 | 弘治1 | |
1489 | 己 | 酉 | 弘治2 | |
1490 | 庚 | 戌 | 弘治3 | |
1491 | 辛 | 亥 | 弘治4 | |
1492 | 壬 | 子 | 弘治5 | |
1493 | 癸 | 丑 | 弘治6 | |
1494 | 甲 | 寅 | 弘治7 | |
1495 | 乙 | 卯 | 弘治8 | |
1496 | 丙 | 辰 | 弘治9 | |
1497 | 丁 | 巳 | 弘治10 | |
1498 | 戊 | 午 | 弘治11 | |
1499 | 己 | 未 | 弘治12 | |
1500 | 庚 | 申 | 弘治13 | |
1501 | 辛 | 酉 | 弘治14 | |
1502 | 壬 | 戌 | 弘治15 | |
1503 | 癸 | 亥 | 弘治16 | |
1504 | 甲 | 子 | 弘治17 | |
1505 | 乙 | 丑 | 弘治18 | |
1506 | 丙 | 寅 | 正德1 | |
1507 | 丁 | 卯 | 正德2 | |
1508 | 戊 | 辰 | 正德3 | |
1509 | 己 | 巳 | 正德4 | |
1510 | 庚 | 午 | 正德5 | |
1511 | 辛 | 未 | 正德6 | |
1512 | 壬 | 申 | 正德7 | |
1513 | 癸 | 酉 | 正德8 | |
1514 | 甲 | 戌 | 正德9 | |
1515 | 乙 | 亥 | 正德10 | |
1516 | 丙 | 子 | 正德11 | |
1517 | 丁 | 丑 | 正德12 | |
1518 | 戊 | 寅 | 正德13 | |
1519 | 己 | 卯 | 正德14 | |
1520 | 庚 | 辰 | 正德15 | |
1521 | 辛 | 巳 | 正德16 | |
1522 | 壬 | 午 | 嘉靖1 | |
1523 | 癸 | 未 | 嘉靖2 | |
1524 | 甲 | 申 | 嘉靖3 | |
1525 | 乙 | 酉 | 嘉靖4 | |
1526 | 丙 | 戌 | 嘉靖5 | |
1527 | 丁 | 亥 | 嘉靖6 | |
1528 | 戊 | 子 | 嘉靖7 | |
1529 | 己 | 丑 | 嘉靖8 | |
1530 | 庚 | 寅 | 嘉靖9 | |
1531 | 辛 | 卯 | 嘉靖10 | |
1532 | 壬 | 辰 | 嘉靖11 | |
1533 | 癸 | 巳 | 嘉靖12 | |
1534 | 甲 | 午 | 嘉靖13 | |
1535 | 乙 | 未 | 嘉靖14 | |
1536 | 丙 | 申 | 嘉靖15 | |
1537 | 丁 | 酉 | 嘉靖16 | |
1538 | 戊 | 戌 | 嘉靖17 | |
1539 | 己 | 亥 | 嘉靖18 | |
1540 | 庚 | 子 | 嘉靖19 | |
1541 | 辛 | 丑 | 嘉靖20 | |
1542 | 壬 | 寅 | 嘉靖21 | |
1543 | 癸 | 卯 | 嘉靖22 | |
1544 | 甲 | 辰 | 嘉靖23 | |
1545 | 乙 | 巳 | 嘉靖24 | |
1546 | 丙 | 午 | 嘉靖25 | |
1547 | 丁 | 未 | 嘉靖26 | |
1548 | 戊 | 申 | 嘉靖27 | |
1549 | 己 | 酉 | 嘉靖28 | |
1550 | 庚 | 戌 | 嘉靖29 | |
1551 | 辛 | 亥 | 嘉靖30 | |
1552 | 壬 | 子 | 嘉靖31 | |
1553 | 癸 | 丑 | 嘉靖32 | |
1554 | 甲 | 寅 | 嘉靖33 | |
1555 | 乙 | 卯 | 嘉靖34 | |
1556 | 丙 | 辰 | 嘉靖35 | |
1557 | 丁 | 巳 | 嘉靖36 | |
1558 | 戊 | 午 | 嘉靖37 | |
1559 | 己 | 未 | 嘉靖38 | |
1560 | 庚 | 申 | 嘉靖39 | |
1561 | 辛 | 酉 | 嘉靖40 | |
1562 | 壬 | 戌 | 嘉靖41 | |
1563 | 癸 | 亥 | 嘉靖42 | |
1564 | 甲 | 子 | 嘉靖43 | |
1565 | 乙 | 丑 | 嘉靖44 | |
1566 | 丙 | 寅 | 嘉靖45 | |
1567 | 丁 | 卯 | 隆庆1 | |
1568 | 戊 | 辰 | 隆庆2 | |
1569 | 己 | 巳 | 隆庆3 | |
1570 | 庚 | 午 | 隆庆4 | |
1571 | 辛 | 未 | 隆庆5 | |
1572 | 壬 | 申 | 隆庆6 | |
1573 | 癸 | 酉 | 万历1 | |
1574 | 甲 | 戌 | 万历2 | |
1575 | 乙 | 亥 | 万历3 | |
1576 | 丙 | 子 | 万历4 | |
1577 | 丁 | 丑 | 万历5 | |
1578 | 戊 | 寅 | 万历6 | |
1579 | 己 | 卯 | 万历7 | |
1580 | 庚 | 辰 | 万历8 | |
1581 | 辛 | 巳 | 万历9 | |
1582 | 壬 | 午 | 万历10 | |
1583 | 癸 | 未 | 万历11 | |
1584 | 甲 | 申 | 万历12 | |
1585 | 乙 | 酉 | 万历13 | |
1586 | 丙 | 戌 | 万历14 | |
1587 | 丁 | 亥 | 万历15 | |
1588 | 戊 | 子 | 万历16 | |
1589 | 己 | 丑 | 万历17 | |
1590 | 庚 | 寅 | 万历18 | |
1591 | 辛 | 卯 | 万历19 | |
1592 | 壬 | 辰 | 万历20 | |
1593 | 癸 | 巳 | 万历21 | |
1594 | 甲 | 午 | 万历22 | |
1595 | 乙 | 未 | 万历23 | |
1596 | 丙 | 申 | 万历24 | |
1597 | 丁 | 酉 | 万历25 | |
1598 | 戊 | 戌 | 万历26 | |
1599 | 己 | 亥 | 万历27 | |
1600 | 庚 | 子 | 万历28 | |
1601 | 辛 | 丑 | 万历29 | |
1602 | 壬 | 寅 | 万历30 | |
1603 | 癸 | 卯 | 万历31 | |
1604 | 甲 | 辰 | 万历32 | |
1605 | 乙 | 巳 | 万历33 | |
1606 | 丙 | 午 | 万历34 | |
1607 | 丁 | 未 | 万历35 | |
1608 | 戊 | 申 | 万历36 | |
1609 | 己 | 酉 | 万历37 | |
1610 | 庚 | 戌 | 万历38 | |
1611 | 辛 | 亥 | 万历39 | |
1612 | 壬 | 子 | 万历40 | |
1613 | 癸 | 丑 | 万历41 | |
1614 | 甲 | 寅 | 万历42 | |
1615 | 乙 | 卯 | 万历43 | |
1616 | 丙 | 辰 | 万历44 | |
1617 | 丁 | 巳 | 万历45 | |
1618 | 戊 | 午 | 万历46 | |
1619 | 己 | 未 | 万历47 | |
1620 | 庚 | 申 | 万历48 | 泰昌1 |
1621 | 辛 | 酉 | 天启1 | 泰昌2 |
1622 | 壬 | 戌 | 天启2 | |
1623 | 癸 | 亥 | 天启3 | |
1624 | 甲 | 子 | 天启4 | |
1625 | 乙 | 丑 | 天启5 | |
1626 | 丙 | 寅 | 天启6 | |
1627 | 丁 | 卯 | 天启7 | |
1628 | 戊 | 辰 | 崇祯1 | |
1629 | 己 | 巳 | 崇祯2 | |
1630 | 庚 | 午 | 崇祯3 | |
1631 | 辛 | 未 | 崇祯4 | |
1632 | 壬 | 申 | 崇祯5 | |
1633 | 癸 | 酉 | 崇祯6 | |
1634 | 甲 | 戌 | 崇祯7 | |
1635 | 乙 | 亥 | 崇祯8 | |
1636 | 丙 | 子 | 崇祯9 | |
1637 | 丁 | 丑 | 崇祯10 | |
1638 | 戊 | 寅 | 崇祯11 | |
1639 | 己 | 卯 | 崇祯12 | |
1640 | 庚 | 辰 | 崇祯13 | |
1641 | 辛 | 巳 | 崇祯14 | |
1642 | 壬 | 午 | 崇祯15 | |
1643 | 癸 | 未 | 崇祯16 | |
1644 | 甲 | 申 | 崇祯17 | |
1645 | 乙 | 酉 | 顺治1 | |
1646 | 丙 | 戌 | 顺治2 | |
1647 | 丁 | 亥 | 顺治3 | |
1648 | 戊 | 子 | 顺治4 | |
1649 | 己 | 丑 | 顺治5 | |
1650 | 庚 | 寅 | 顺治6 | |
1651 | 辛 | 卯 | 顺治7 | |
1652 | 壬 | 辰 | 顺治8 | |
1653 | 癸 | 巳 | 顺治9 | |
1654 | 甲 | 午 | 顺治10 | |
1655 | 乙 | 未 | 顺治11 | |
1656 | 丙 | 申 | 顺治12 | |
1657 | 丁 | 酉 | 顺治13 | |
1658 | 戊 | 戌 | 顺治14 | |
1659 | 己 | 亥 | 顺治15 | |
1660 | 庚 | 子 | 顺治16 | |
1661 | 辛 | 丑 | 顺治17 | |
1662 | 壬 | 寅 | 康熙1 | |
1663 | 癸 | 卯 | 康熙2 | |
1664 | 甲 | 辰 | 康熙3 | |
1665 | 乙 | 巳 | 康熙4 | |
1666 | 丙 | 午 | 康熙5 | |
1667 | 丁 | 未 | 康熙6 | |
1668 | 戊 | 申 | 康熙7 | |
1669 | 己 | 酉 | 康熙8 | |
1670 | 庚 | 戌 | 康熙9 | |
1671 | 辛 | 亥 | 康熙10 | |
1672 | 壬 | 子 | 康熙11 | |
1673 | 癸 | 丑 | 康熙12 | |
1674 | 甲 | 寅 | 康熙13 | |
1675 | 乙 | 卯 | 康熙14 | |
1676 | 丙 | 辰 | 康熙15 | |
1677 | 丁 | 巳 | 康熙16 | |
1678 | 戊 | 午 | 康熙17 | |
1679 | 己 | 未 | 康熙18 | |
1680 | 庚 | 申 | 康熙19 | |
1681 | 辛 | 酉 | 康熙20 | |
1682 | 壬 | 戌 | 康熙21 | |
1683 | 癸 | 亥 | 康熙22 | |
1684 | 甲 | 子 | 康熙23 | |
1685 | 乙 | 丑 | 康熙24 | |
1686 | 丙 | 寅 | 康熙25 | |
1687 | 丁 | 卯 | 康熙26 | |
1688 | 戊 | 辰 | 康熙27 | |
1689 | 己 | 巳 | 康熙28 | |
1690 | 庚 | 午 | 康熙29 | |
1691 | 辛 | 未 | 康熙30 | |
1692 | 壬 | 申 | 康熙31 | |
1693 | 癸 | 酉 | 康熙32 | |
1694 | 甲 | 戌 | 康熙33 | |
1695 | 乙 | 亥 | 康熙34 | |
1696 | 丙 | 子 | 康熙35 | |
1697 | 丁 | 丑 | 康熙36 | |
1698 | 戊 | 寅 | 康熙37 | |
1699 | 己 | 卯 | 康熙38 | |
1700 | 庚 | 辰 | 康熙39 | |
1701 | 辛 | 巳 | 康熙40 | |
1702 | 壬 | 午 | 康熙41 | |
1703 | 癸 | 未 | 康熙42 | |
1704 | 甲 | 申 | 康熙43 | |
1705 | 乙 | 酉 | 康熙44 | |
1706 | 丙 | 戌 | 康熙45 | |
1707 | 丁 | 亥 | 康熙46 | |
1708 | 戊 | 子 | 康熙47 | |
1709 | 己 | 丑 | 康熙48 | |
1710 | 庚 | 寅 | 康熙49 | |
1711 | 辛 | 卯 | 康熙50 | |
1712 | 壬 | 辰 | 康熙51 | |
1713 | 癸 | 巳 | 康熙52 | |
1714 | 甲 | 午 | 康熙53 | |
1715 | 乙 | 未 | 康熙54 | |
1716 | 丙 | 申 | 康熙55 | |
1717 | 丁 | 酉 | 康熙56 | |
1718 | 戊 | 戌 | 康熙57 | |
1719 | 己 | 亥 | 康熙58 | |
1720 | 庚 | 子 | 康熙59 | |
1721 | 辛 | 丑 | 康熙60 | |
1722 | 壬 | 寅 | 康熙61 | |
1723 | 癸 | 卯 | 雍正1 | |
1724 | 甲 | 辰 | 雍正2 | |
1725 | 乙 | 巳 | 雍正3 | |
1726 | 丙 | 午 | 雍正4 | |
1727 | 丁 | 未 | 雍正5 | |
1728 | 戊 | 申 | 雍正6 | |
1729 | 己 | 酉 | 雍正7 | |
1730 | 庚 | 戌 | 雍正8 | |
1731 | 辛 | 亥 | 雍正9 | |
1732 | 壬 | 子 | 雍正10 | |
1733 | 癸 | 丑 | 雍正11 | |
1734 | 甲 | 寅 | 雍正12 | |
1735 | 乙 | 卯 | 雍正13 | |
1736 | 丙 | 辰 | 乾隆1 | |
1737 | 丁 | 巳 | 乾隆2 | |
1738 | 戊 | 午 | 乾隆3 | |
1739 | 己 | 未 | 乾隆4 | |
1740 | 庚 | 申 | 乾隆5 | |
1741 | 辛 | 酉 | 乾隆6 | |
1742 | 壬 | 戌 | 乾隆7 | |
1743 | 癸 | 亥 | 乾隆8 | |
1744 | 甲 | 子 | 乾隆9 | |
1745 | 乙 | 丑 | 乾隆10 | |
1746 | 丙 | 寅 | 乾隆11 | |
1747 | 丁 | 卯 | 乾隆12 | |
1748 | 戊 | 辰 | 乾隆13 | |
1749 | 己 | 巳 | 乾隆14 | |
1750 | 庚 | 午 | 乾隆15 | |
1751 | 辛 | 未 | 乾隆16 | |
1752 | 壬 | 申 | 乾隆17 | |
1753 | 癸 | 酉 | 乾隆18 | |
1754 | 甲 | 戌 | 乾隆19 | |
1755 | 乙 | 亥 | 乾隆20 | |
1756 | 丙 | 子 | 乾隆21 | |
1757 | 丁 | 丑 | 乾隆22 | |
1758 | 戊 | 寅 | 乾隆23 | |
1759 | 己 | 卯 | 乾隆24 | |
1760 | 庚 | 辰 | 乾隆25 | |
1761 | 辛 | 巳 | 乾隆26 | |
1762 | 壬 | 午 | 乾隆27 | |
1763 | 癸 | 未 | 乾隆28 | |
1764 | 甲 | 申 | 乾隆29 | |
1765 | 乙 | 酉 | 乾隆30 | |
1766 | 丙 | 戌 | 乾隆31 | |
1767 | 丁 | 亥 | 乾隆32 | |
1768 | 戊 | 子 | 乾隆33 | |
1769 | 己 | 丑 | 乾隆34 | |
1770 | 庚 | 寅 | 乾隆35 | |
1771 | 辛 | 卯 | 乾隆36 | |
1772 | 壬 | 辰 | 乾隆37 | |
1773 | 癸 | 巳 | 乾隆38 | |
1774 | 甲 | 午 | 乾隆39 | |
1775 | 乙 | 未 | 乾隆40 | |
1776 | 丙 | 申 | 乾隆41 | |
1777 | 丁 | 酉 | 乾隆42 | |
1778 | 戊 | 戌 | 乾隆43 | |
1779 | 己 | 亥 | 乾隆44 | |
1780 | 庚 | 子 | 乾隆45 | |
1781 | 辛 | 丑 | 乾隆46 | |
1782 | 壬 | 寅 | 乾隆47 | |
1783 | 癸 | 卯 | 乾隆48 | |
1784 | 甲 | 辰 | 乾隆49 | |
1785 | 乙 | 巳 | 乾隆50 | |
1786 | 丙 | 午 | 乾隆51 | |
1787 | 丁 | 未 | 乾隆52 | |
1788 | 戊 | 申 | 乾隆53 | |
1789 | 己 | 酉 | 乾隆54 | |
1790 | 庚 | 戌 | 乾隆55 | |
1791 | 辛 | 亥 | 乾隆56 | |
1792 | 壬 | 子 | 乾隆57 | |
1793 | 癸 | 丑 | 乾隆58 | |
1794 | 甲 | 寅 | 乾隆59 | |
1795 | 乙 | 卯 | 乾隆60 | |
1796 | 丙 | 辰 | 嘉庆1 | |
1797 | 丁 | 巳 | 嘉庆2 | |
1798 | 戊 | 午 | 嘉庆3 | |
1799 | 己 | 未 | 嘉庆4 | |
1800 | 庚 | 申 | 嘉庆5 | |
1801 | 辛 | 酉 | 嘉庆6 | |
1802 | 壬 | 戌 | 嘉庆7 | |
1803 | 癸 | 亥 | 嘉庆8 | |
1804 | 甲 | 子 | 嘉庆9 | |
1805 | 乙 | 丑 | 嘉庆10 | |
1806 | 丙 | 寅 | 嘉庆11 | |
1807 | 丁 | 卯 | 嘉庆12 | |
1808 | 戊 | 辰 | 嘉庆13 | |
1809 | 己 | 巳 | 嘉庆14 | |
1810 | 庚 | 午 | 嘉庆15 | |
1811 | 辛 | 未 | 嘉庆16 | |
1812 | 壬 | 申 | 嘉庆17 | |
1813 | 癸 | 酉 | 嘉庆18 | |
1814 | 甲 | 戌 | 嘉庆19 | |
1815 | 乙 | 亥 | 嘉庆20 | |
1816 | 丙 | 子 | 嘉庆21 | |
1817 | 丁 | 丑 | 嘉庆22 | |
1818 | 戊 | 寅 | 嘉庆23 | |
1819 | 己 | 卯 | 嘉庆24 | |
1820 | 庚 | 辰 | 嘉庆25 | |
1821 | 辛 | 巳 | 道光1 | |
1822 | 壬 | 午 | 道光2 | |
1823 | 癸 | 未 | 道光3 | |
1824 | 甲 | 申 | 道光4 | |
1825 | 乙 | 酉 | 道光5 | |
1826 | 丙 | 戌 | 道光6 | |
1827 | 丁 | 亥 | 道光7 | |
1828 | 戊 | 子 | 道光8 | |
1829 | 己 | 丑 | 道光9 | |
1830 | 庚 | 寅 | 道光10 | |
1831 | 辛 | 卯 | 道光11 | |
1832 | 壬 | 辰 | 道光12 | |
1833 | 癸 | 巳 | 道光13 | |
1834 | 甲 | 午 | 道光14 | |
1835 | 乙 | 未 | 道光15 | |
1836 | 丙 | 申 | 道光16 | |
1837 | 丁 | 酉 | 道光17 | |
1838 | 戊 | 戌 | 道光18 | |
1839 | 己 | 亥 | 道光19 | |
1840 | 庚 | 子 | 道光20 | |
1841 | 辛 | 丑 | 道光21 | |
1842 | 壬 | 寅 | 道光22 | |
1843 | 癸 | 卯 | 道光23 | |
1844 | 甲 | 辰 | 道光24 | |
1845 | 乙 | 巳 | 道光25 | |
1846 | 丙 | 午 | 道光26 | |
1847 | 丁 | 未 | 道光27 | |
1848 | 戊 | 申 | 道光28 | |
1849 | 己 | 酉 | 道光29 | |
1850 | 庚 | 戌 | 道光30 | |
1851 | 辛 | 亥 | 咸丰1 | |
1852 | 壬 | 子 | 咸丰2 | |
1853 | 癸 | 丑 | 咸丰3 | |
1854 | 甲 | 寅 | 咸丰4 | |
1855 | 乙 | 卯 | 咸丰5 | |
1856 | 丙 | 辰 | 咸丰6 | |
1857 | 丁 | 巳 | 咸丰7 | |
1858 | 戊 | 午 | 咸丰8 | |
1859 | 己 | 未 | 咸丰9 | |
1860 | 庚 | 申 | 咸丰10 | |
1861 | 辛 | 酉 | 咸丰11 | |
1862 | 壬 | 戌 | 同治1 | |
1863 | 癸 | 亥 | 同治2 | |
1864 | 甲 | 子 | 同治3 | |
1865 | 乙 | 丑 | 同治4 | |
1866 | 丙 | 寅 | 同治5 | |
1867 | 丁 | 卯 | 同治6 | |
1868 | 戊 | 辰 | 同治7 | |
1869 | 己 | 巳 | 同治8 | |
1870 | 庚 | 午 | 同治9 | |
1871 | 辛 | 未 | 同治10 | |
1872 | 壬 | 申 | 同治11 | |
1873 | 癸 | 酉 | 同治12 | |
1874 | 甲 | 戌 | 同治13 | |
1875 | 乙 | 亥 | 光绪1 | |
1876 | 丙 | 子 | 光绪2 | |
1877 | 丁 | 丑 | 光绪3 | |
1878 | 戊 | 寅 | 光绪4 | |
1879 | 己 | 卯 | 光绪5 | |
1880 | 庚 | 辰 | 光绪6 | |
1881 | 辛 | 巳 | 光绪7 | |
1882 | 壬 | 午 | 光绪8 | |
1883 | 癸 | 未 | 光绪9 | |
1884 | 甲 | 申 | 光绪10 | |
1885 | 乙 | 酉 | 光绪11 | |
1886 | 丙 | 戌 | 光绪12 | |
1887 | 丁 | 亥 | 光绪13 | |
1888 | 戊 | 子 | 光绪14 | |
1889 | 己 | 丑 | 光绪15 | |
1890 | 庚 | 寅 | 光绪16 | |
1891 | 辛 | 卯 | 光绪17 | |
1892 | 壬 | 辰 | 光绪18 | |
1893 | 癸 | 巳 | 光绪19 | |
1894 | 甲 | 午 | 光绪20 | |
1895 | 乙 | 未 | 光绪21 | |
1896 | 丙 | 申 | 光绪22 | |
1897 | 丁 | 酉 | 光绪23 | |
1898 | 戊 | 戌 | 光绪24 | |
1899 | 己 | 亥 | 光绪25 | |
1900 | 庚 | 子 | 光绪26 | |
1901 | 辛 | 丑 | 光绪27 | |
1902 | 壬 | 寅 | 光绪28 | |
1903 | 癸 | 卯 | 光绪29 | |
1904 | 甲 | 辰 | 光绪30 | |
1905 | 乙 | 巳 | 光绪31 | |
1906 | 丙 | 午 | 光绪32 | |
1907 | 丁 | 未 | 光绪33 | |
1908 | 戊 | 申 | 光绪34 | |
1909 | 己 | 酉 | 宣统1 | |
1910 | 庚 | 戌 | 宣统2 | |
1911 | 辛 | 亥 | 宣统3 |
月季叶子黄还脱落了是怎么回事?月季叶子黄并且脱落了,可能有很多原因导致的,想找到导致它脱落的原因,我们首先回想一下自己对它做过什么事情,比如说如果我们刚对它浇完水让它出现这种情况,那么就是因为我们浇水不断导致的。现在小妹就分别罗列一下可能导致月季叶子变黄的原因。 1、浇水不当 浇水过多或浇水过少都可
2025-04-01 09:38:34高层住宅风水图解之楼层,风水一般讲求五行相宜。高层住宅因离地高,就比较缺乏土行。故而一般命理为土属性的人比较适合高层住宅,但是住高楼的并不都是土属性的命理。在住宅内部的装修装饰就得采用填补方式,或者避免一些禁忌事项。高层住宅风水图解之客厅,大门和客厅之间应安置玄关或矮柜遮掩。大门与客厅之间无隔断,外
2025-04-01 07:55:22刚移植的多肉法师尚处于服盆期,叶片干枯是正常现象,半个月即可恢复。如果发现情况长期持续,要找准原因。土壤长期潮湿,会导致根系腐烂,此时要对盆栽进行脱盆修根,换新土栽种。反之,长期不浇水则要及时补水,使其恢复生机。气候干燥时,还可以给空气中喷雾增湿,让叶片水嫩。养护的环境要温暖舒适,通风透气,控制温度
2025-04-01 03:56:01只有上了年纪的人才知道,收音机叫半导体,很多人是不知道半导体就是收音机的。这个词是由来已久的,我们知道导体和绝缘体,两者之间就是半导体。刚开始的收音机使用的是电子管,电子管体积大,耗电高,寿命短,之后大概在1940年代,逐步用半导体制作晶体管,替代了电子管,于是随着时间的推移,收音机也就叫做了半导体
2025-04-01 03:18:12通货紧缩,一般都只会出现预期,很少有真正出现通货紧缩的现象。因为在当代,各国大多实行信用货币经济,不再是过去的那种用银元、金币等实物流通的银本位、金本位制,大家用来交换的都是印钞机印出来的纸币。换句话说,“货币之锚”已经脱离了具体的实物,而是仰仗于一种拟制出来的一国主权信用。纸币不像银元、金币,需要
2025-04-01 00:37:19在《爱莲说》这篇文章中,作者周敦颐通过对莲花外貌和其品格的描述表达了自己对于莲花的喜爱,同时也起到了传达自身志愿的作用。“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句更是可谓流传千古。与此同时,为了映衬出莲花的高雅不凡,作者周敦颐还将菊花和牡丹花这两类花与其进行了对比,牡丹则成了金钱富贵的代表。但是,作为一种在
2025-03-31 12:25:23